En función de que el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) desarrolló una herramienta para el cálculo de inflación personal, el equipo de trabajo del CREEBBA consideró oportuno adicionar un nuevo servicio a los ya disponibles (Calculadora de Inflación y Actualización de Valores) aplicado a los precios de la ciudad de Bahía Blanca.
De esta manera cada individuo que complete los gastos en cada capítulo del IPC-CREEBBA podrá conocer sus incidencias respecto al total gastado en un mes, junto a su variación porcentual (mensual, acumulado e interanual).
Para más información, se puede consultar el documento donde se explica la Metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA).
Capítulo IPC | Su Gasto | ||
Alimentos y Bebidas: Incluye gastos en carnes, frutas, verduras, lácteos, aceite, café, yerba y bebidas gaseosas, entre otros. | |||
Indumentaria: | |||
Vivienda: Incluye gastos en alquiler, expensas, y servicios públicos de electricidad, gas y agua. | |||
Equipamiento y Funcionamiento: Incluye gastos en electrodomésticos, servicio doméstico, productos de limpieza, entre otros. | |||
Salud: Incluye gastos en medicamentos y productos de farmacia, cuota de prepagas y consultas médicas, entre otros. | |||
Transporte y Comunicaciones: Incluye gastos en combustibles, lubricantes y transporte público. | |||
Esparcimiento: Incluye gastos en servicios culturales, gimnasio, equipos electrónicos, diarios, revistas, libros, artículos de librería. | |||
Educación: Incluye gastos en educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria y cursos. | |||
Bienes y Servicios Varios: Incluye gastos en artículos y productos para el cuidado personal, peluquería, seguro automotor, etc. | |||
Total: |